篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 開埠五十週年紀念票 | 22 Jan 1891 | $4500 背貼膠紙 |
↑11 May 2004 | ||||||||||
C2 | 喬治五世銀禧紀念 | 6 May 1935 | $1200 | ↑15 Jan 2014 | ||||||||||
C3 | 喬治六世加冕紀念 | 12 May 1937 | $260 | ↑15 Jan 2014 | ||||||||||
C4 | 開埠百週年紀念 | 26 Feb 1941 | $800 | ↑11 May 2004 |
C1:開埠50週年紀念 |
C4:開埠100週年紀念 |
---|
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 勝利和平紀念 | 29 Aug 1946 | $500 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
C6 | 喬治六世銀婚紀念 | 22 Dec 1948 | $3500 | ↑7 May 2007 | ||||||||||
C7 | 萬國郵聯七十五週年紀念 | 10 Oct 1949 | $450 | ↓25 Oct 2004 | ||||||||||
C8 | 女皇伊利沙伯二世加冕紀念 | 2 Jun 1953 | $100 | ↑29 Mar 2015 | ||||||||||
C9 | 香港大學五十週年紀念 | 11 Sep 1961 | $150 | ↑15 Aug 2013 | ||||||||||
C10 | 郵票百年紀念 | 4 May 1962 | $80 | ↑20 Mar 2015 | ||||||||||
C11 | 反飢餓運動紀念 | 4 Jun 1963 | $350 | ↓29 Dec 2012 | ||||||||||
C12 | 紅十字會成立百週年紀念 | 2 Sep 1963 | $350 | ↓29 Apr 2001 | ||||||||||
C13 | 國際電訊百年紀念 | 17 May 1965 | $250 | ↓1 Jun 2008 | ||||||||||
C14 | 國際合作年紀念 | 25 Oct 1965 | $200 | ↓5 Mar 2004 | ||||||||||
C15 | 紀念邱吉爾 | 24 Jan 1966 | $300 | ↓1 Jun 2008 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C16 | 國際衛生大廈開幕紀念 | 20 Sep 1966 | $90 | ↓1 Sep 2005 | ||||||||||
C17 | 聯合國文教組織成立廿週年紀念 | 1 Dec 1966 | $450 | ↓5 Mar 2004 | ||||||||||
S1 | 農曆生肖羊年 (第一組) | 17 Jan 1967 | $350 | ↑20 Oct 2012 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18 | 港馬海底通訊完成紀念 | 30 Mar 1967 | $120 | ↓5 Mar 2004 | ||||||||||
S2 | 農曆生肖猴年 (第一組) | 23 Jan 1968 | $400 | ↑17 Feb 2015 | ||||||||||
S3 | 海上交通工具 (船) | 24 Apr 1968 | $450 | ↓12 Dec 2004 | ||||||||||
C19 | 國際人權年紀念 | 20 Nov 1968 | $70 | ↑↓11 Oct 2015 | ||||||||||
S4 | 農曆生肖雞年 (第一組) | 11 Feb 1969 | $600 | 5 Feb 2012 | ||||||||||
C20 | 香港中文大學成立紀念 | 26 Aug 1969 | $60 | ↓5 Mar 2004 | ||||||||||
C21 | 人造衛星地面接收站啟用紀念 | 24 Sep 1969 | $120 | ↓5 Mar 2004 | ||||||||||
S5 | 農曆生肖狗年 (第一組) | 28 Jan 1970 | $600 | 5 Feb 2012 | ||||||||||
C22 | 日本萬國博覽會開幕紀念 | 14 Mar 1970 | $22 | ↑1 Aug 2006 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C23 | 東華醫院百年紀念 | 9 Apr 1970 | $40 | ↓15 Feb 2016 | ||||||||||
C24 | 亞洲生產力紀念 | 5 Aug 1970 | $10 | ↓2 Jan 2006 | ||||||||||
S6 | 農曆生肖豬年 (第一組) | 20 Jan 1971 | $350 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
C25 | 童軍鑽禧紀念 | 23 July 1971 | $140 | ↓12 Dec 2015 | ||||||||||
C26 | 香港節第一組 | 2 Nov 1971 | $80 | ↓12 Dec 2015 | ||||||||||
S7 | 農曆生肖鼠年 (第一組) | 8 Feb 1972 | (上品)$700 (中上品)$350 |
↑17 Feb 2015 ↓25 Jul 2001 |
||||||||||
C27 | 海底隧道紀念 | 20 Oct 1972 | $26 | ↑19 Dec 2009 | ||||||||||
C28 | 英女皇銀婚紀念 | 20 Nov 1972 | $20 | ↑12 Dec 2015 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8 | 農曆生肖牛年 (第一組) | 25 Jan 1973 | 售罄 | 9 Jun 2017 | ||||||||||
C29 | 安妮公主新婚紀念 | 14 Nov 1973 | $40 | ↑8 Jun 2016 | ||||||||||
C30 | 香港節紀念第二組 | 23 Nov 1973 | $45 | ↓17 Mar 2004 | ||||||||||
S9 | 農曆生肖虎年 (第一組) | 8 Jan 1974 | $70 | ↑13 May 2012 | ||||||||||
C31 C31M |
香港藝術節紀念 香港藝術節紀念小全張 |
1 Feb 1974 | $90 $300 |
↓20 May 2005 ↓26 Jan 2013 |
||||||||||
C32 | 萬國郵聯百週年紀念 | 9 Oct 1974 | $40 | ↓4 Mar 2003 | ||||||||||
S10 | 農曆生肖兔年 (第一組) | 5 Feb 1975 | $50 | ↑1 Nov 2014 | ||||||||||
C33 | 女皇伉儷訪港紀念 | 30 Apr 1975 | $40 | ↑23 Apr 2011 | ||||||||||
C34 C34M |
香港節日紀念 香港節日紀念小全張 |
31 Jul 1975 | $300 $600 |
↓16 Jul 2003 ↑23 Apr 2010 |
||||||||||
S11 | 香港鳥類 | 29 Oct 1975 | $120 | ↑10 Apr 2016 |