篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12 | 農曆生肖龍年 (第一組) | 21 Jan 1976 | $60 | ↑1 Jun 2014 | ||||||||||
C35 | 女童軍鑽禧紀念 | 23 Apr 1976 | $40 | ↑12 Dec 2015 | ||||||||||
C36 | 香港新郵政總局開幕紀念 | 11 Aug 1976 | $70 | ↑12 Dec 2015 | ||||||||||
S13 | 農曆生肖蛇年 (第一組) | 6 Jan 1977 | $30 | ↑17 Mar 2004 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C37 | 女皇登基銀禧紀念 | 7 Feb 1977 | $40 | ↑12 Dec 2015 | ||||||||||
S14 | 香港旅遊 | 30 June 1977 | $45 | ↑1 Jan 2012 | ||||||||||
S15 | 香港蘭花 | 12 Oct 1977 | $60 | ↑12 Dec 2015 | ||||||||||
S16 | 香港生肖馬年 (第一組) | 26 Jan 1978 | $35 | ↑17 Nov 2013 | ||||||||||
C38 | 女皇加冕25週年紀念 | 2 June 1978 | $9 | ↓31 Dec 2007 | ||||||||||
C39 | 保良局百週年紀念 | 8 Nov 1978 | $6 | ↑18 Mar 2007 | ||||||||||
S17 | 香港工業 | 9 Jan 1979 | $12 | ↑29 Jan 2001 | ||||||||||
S18 | 香港蝴蝶 | 20 Jun 1979 | $14 | ↑31 Mar 2004 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40 | 地下鐵路 | 1 Oct 1979 | $20 | ↑29 Mar 2015 | ||||||||||
S19 | 郊區古老建築物 | 14 May 1980 | $11 | ↓15 Oct 2006 | ||||||||||
C41 | 英皇太后八十華誕紀念 | 4 Aug 1980 | $3 | ↑20 Jan 2009 | ||||||||||
S20 | 香港公園 | 12 Nov 1980 | $18 | ↑20 Mar 2015 | ||||||||||
S21 | 香港魚類 | 28 Jan 1981 | $16 | ↑29 Dec 2012 | ||||||||||
C42 | 威爾斯親王大婚紀念 | 29 Jul 1981 | $12 | ↑31 May 2015 | ||||||||||
S22 S22M |
公共房屋 公共房屋小全張 |
14 Oct 1981 | $8 $16 |
↓1 Sep 2005 ↑6 Jun 2015 |
||||||||||
S23 | 香港今昔 (海港) | 5 Jan 1982 | 售罄 | 15 Apr 2018 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S24 | 香港動物 | 4 May 1982 | $25 | ↑18 Mar 2012 | ||||||||||
C43 | 第三屆遠東及太平洋區傷殘人士運動會紀念 | 20 Oct 1982 | $23 | ↓27 Jun 2004 | ||||||||||
S25 | 香港表演藝術 | 26 Jan 1983 | $20 | ↓31 Oct 2007 | ||||||||||
C44 | 英聯邦日紀念 | 14 Mar 1983 | $23 | ↓30 Nov 2016 | ||||||||||
S26 | 香港之夜 | 17 Aug 1983 | $90 | ↑10 Apr 2016 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C45 | 皇家天文台百週年紀念 | 23 Nov 1983 | $45 | ↓15 Feb 2016 | ||||||||||
S27 | 香港航空事業 | 7 Mar 1984 | $35 | ↓30 Nov 2016 | ||||||||||
S28 | 香港地圖 | 21 Jun 1984 | $50 | ↓12 Dec 2015 | ||||||||||
S29 | 香港花燈 | 6 Sep 1984 | $60 | ↑10 Apr 2016 | ||||||||||
C46 C46M |
英皇御準香港賽馬會百週年紀念 英皇御準香港賽馬會百週年紀念小全張 |
21 Nov 1984 | $35 $70 |
↓11 Jan 2005 ↑20 Apr 2009 |
||||||||||
S30 | 香港歷史建築物 | 14 Mar 1985 | $40 | ↑17 Nov 2013 | ||||||||||
C47 C47M |
端午節紀念 端午節紀念小全張 |
19 Jun 1985 | $50 $70 |
↓17 Mar 2004 ↑31 Aug 2014 |
||||||||||
S31 | 英皇太后各時代之生活剪影 | 7 Aug 1985 | $40 | ↓12 Dec 2015 | ||||||||||
S32 | 香港花卉 | 25 Sep 1985 | $70 | ↓17 Mar 2004 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S33 | 香港新建築物 | 27 Nov 1985 | $40 | ↓11 Oct 2015 | ||||||||||
S34 S34M |
哈雷彗星 哈雷彗星小全張 |
25 Mar 1986 | $40 $45 |
↓30 Nov 2016 ↓30 Nov 2016 |
||||||||||
C48 | 英女皇伊利沙伯二世六秩壽辰紀念 | 21 Apr 1986 | $40 | ↓12 Dec 2015 | ||||||||||
C49 | 世界博覽會紀念 (溫哥華) | 18 Jul 1986 | $35 | ↓17 Mar 2004 | ||||||||||
S35 | 香港漁船 | 24 Sep 1986 | $35 | ↓17 Mar 2004 | ||||||||||
S36 | 十九世紀香港畫像 | 9 Dec 1986 | $40 | ↑17 Nov 2013 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S37 S37M |
農曆生肖兔年 (第二組) 農曆生肖兔年 (第二組) 小全張 |
21 Jan 1987 | $35 $160 |
↑22 Aug 2010 ↓30 Nov 2016 |
||||||||||
S38 | 香港舊日風貌 | 23 Apr 1987 | $45 | ↓31 Mar 2004 | ||||||||||
C50 | 香港醫學百週年紀念 | 8 Sep 1987 | $40 | ↓30 Nov 2016 | ||||||||||
S39 | 中國古代服飾 | 18 Nov 1987 | $45 | ↓29 Jan 2001 |