篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R25 | 女皇伊利莎伯二世第一組 | 5 Jan 1954 | (新票)$1500 (舊票)$160 |
↓11 May 2004 -- |
||||||||||
R26 | 女皇伊利莎伯二世第二組(軍裝圖)第一版 | 4 Oct 1962 | 售罄 | 23 Jan 2002 | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | |||||||||||
R29 | $120 | 7 May 2007 | ||||||||||||
R30 | 女皇伊利莎伯二世第三次A組(F水印) | 12 Jun 1973 | 售罄 | 10 May 2001 | ||||||||||
R30A | 女皇伊利莎伯二世第三次(混合水印) - 18枚不同面值 | 12 Jun 1973 | $300 | -- | ||||||||||
R31 | 女皇伊利莎伯二世第三次B組(G水印) | 1975-1978 | 售罄 | 10 May 2001 | ||||||||||
R32 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
R33 | 女皇伊利莎伯二世第三次D組(亞面印) | 1981-1982 | 售罄 | 6 Apr 2001 | ||||||||||
R34A | $35 | 1 Mar 2008 | ||||||||||||
R35 | 女皇伊利莎伯二世第四組(無水印)厚紙 | 1985-1986 | $700 | -- | ||||||||||
R36 | 女皇伊利莎伯二世第五組第一版 (深下巴印刷) |
13 July 1987 | (每套) $300 (角位方連)$1600 |
↓8 Feb 2004 -- |
||||||||||
R36A | 女皇伊利莎伯二世第五組第二版 (淺下巴印刷) |
1 Sep 1989 | 售罄 | -- | ||||||||||
R36C | -- | -- | 售罄 | 11 Aug 2016 | ||||||||||
R39 | 女皇伊利莎伯二世第五組第五版 (附1991年份印刷) |
2 Apr 1991 | $350 | 13 Aug 2010 | ||||||||||
R40 | 女皇伊利莎伯二世第六次普通票(無磷) | 16 Jun 1992 | $110 | ↑15 Aug 2013 | ||||||||||
R40A | 女皇伊利莎伯二世第六組第二版(新面值) | 1 Nov 1993 | $20 | ↑6 Jul 2012 | ||||||||||
R40B | 女皇伊利莎伯二世第六組第三版(新面值) | 1 Jun 1995 | $20 | ↑1 Apr 2013 | ||||||||||
R41 | 女皇伊利沙伯二世第六組第四版(附磷光) | 24 Apr 1996 | $25 | -- | ||||||||||
R41A | 女皇伊利沙伯二世第六組第五版(附磷光) | 2 Sep 1996 | $9 | -- |
篇號 | 名稱 | 發行年份 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R36C | 1987香港旗及地圖 | 1987 | $9 | ↓11 Apr 2004 | ||||||||||
R37C | 1989香港旗及地圖 | 1989 | 售罄 | 12 Dec 2015 | ||||||||||
R38C | 1990香港旗 | 1990 | 售罄 | 12 Dec 2015 | ||||||||||
R39A | 1991新電子機售票 (地圖) | 26 Mar 1991 | 售罄 | 12 Dec 2015 | ||||||||||
R39C | 1991香港旗及地圖 | 1991 | $5 | ↓20 Mar 2010 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R42 | 香港1997通用郵票 | 26 Jan 1997 | $110 | ↑27 Nov 2003 | ||||||||||
R42MA | 香港1997通用郵票日景 | 26 Jan 1997 | $35 | ↑11 Oct 2015 | ||||||||||
R42MB | 香港1997通用郵票夜景 | 26 Jan 1997 | $90 | ↑28 May 2007 |
R42MB:香港1997通用郵票夜景 |
---|
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R43 R43MA R43MB |
香港通用郵票 香港通用郵票小全張 香港通用郵票大面值 |
1999 | $130 $30 $110 |
↑15 Oct 2002 ↑15 Oct 2014 ↑11 Oct 2015 |
||||||||||
R43A | 1999通用郵票新面值 | 1 Apr 2002 | $35 | ↑15 Oct 2002 | ||||||||||
R44 R44MA R44MB |
2002年香港通用郵票 2002年香港通用郵票低面值小全張 2002年香港通用郵票高面值小全張 |
14 Oct 2002 | $130 $35 $150 |
↓20 May 2005 ↑1 Jun 2013 ↑15 Dec 2014 |
||||||||||
R45 R45MA R45MB R45A |
香港侯鳥 香港侯鳥小全張 香港侯鳥大面額小全張 香港侯鳥卷筒郵票 |
31 Dec 2006 | 售罄 $30 $140 售罄 |
3 Aug 2014 ↑4 Aug 2015 ↑13 May 2012 3 Aug 2014 |
||||||||||
R46A R46B |
"本地郵資"及"空郵郵資"郵票 "本地郵資"及"空郵郵資"卷筒郵票 |
1 Oct 2013 | $7 $35 |
-- -- |