Histroy of the Elegant webpage 網上集雅莊歷史
2000年2月至2002年3月 瀏覽人次

由14/2/2000 至 累積人次 每日平均人次
4/6/2000 1000 每天 9人次 (2000年2-5月)
30/7/2000 2000 每天17.8人次 (2000年6-7月)
13/9/2000 3000 每天22.2人次 (2000年8-9月)
23/10/2000 4000 每天23.8人次 (2000年9-10月)
28/11/2000 5000 每天27.8人次 (2000年10-11月)
31/12/2000 6000 每天29.4人次 (2000年11-12月)
28/1/2001 7000 每天35.7人次 (2001年1月)
19/2/2001 8000 每天45.5人次 (2001年1月-2月)
16/3/2001 9000 每天40人次 (2001年2月-3月)
8/4/2001 10000 每天43.5人次 (2001年3月-4月)
25/4/2001 11000 每天58.8人次 (2001年4月)
11/5/2001 12000 每天62.5人次 (2001年4月-5月)
29/5/2001 13000 每天55.6人次 (2001年5月)
16/6/2001 14000 每天55.6人次 (2001年5月-6月)
5/7/2001 15000 每天52.6人次 (2001年6月-7月)
20/7/2001 16000 每天66.7人次 (2001年7月)
10/8/2001 17000 每天47.6人次 (2001年7-8月)
2/9/2001 18000 每天43.5人次 (2001年8-9月)
24/9/2001 19000 每天45.5人次 (2001年9月)
14/10/2001 20000 每天50人次 (2001年9-10月)
3/11/2001 21000 每天50人次 (2001年10-11月)
23/11/2001 22000 每天50人次 (2001年11月)
13/12/2001 23000 每天50人次 (2001年11-12月)
2/1/2002 24000 每天50人次 (01年12月-02年1月)
14/1/2002 25000 每天83.3人次 (02年1月)
29/1/2002 26000 每天66.7人次 (02年1月)
14/2/2002 27000 每天62.5人次 (02年1-2月)
28/2/2002 28000 每天71.4人次 (02年2月)
13/3/2002 29000 每天76.9人次 (02年2-3月)
27/3/2002 30000 每天71.4人次 (02年3月)


回到本網歷史