Histroy of the Elegant webpage 網上集雅莊歷史
History of the webpage 網上集雅莊歷史


集雅莊樂富門市創立於1992年 8月28日。

集雅莊樂富門市店於2008年2月1日搬往對面 T 063 J 臨時店

集雅莊樂富門市店於2009年3月12日遷往樂富中心的匯樂里 (乾貨市場) D 015 鋪,新店比舊店更大、更方便、更寬闊

網上集雅莊創立於2000年 2月 4日

本店於2001年2月1日至5日期間,參與香港國際郵展,網上集雅莊瀏覽人數亦有所增加。

2001年6月17日取消網上鐵路咭之陳列,主要原因是本店出售之鐵路咭,每日皆有部份售清,有部份新 品種推出,價格亦不時更新,故網上的鐵路咭資料時常未能及時更新,貴客如有興趣,可直接前往本店參觀 選購。2004年初重新開放部份地鐵咭之價目表。2004年七月已重新全面開放地鐵及九鐵咭價目表。

網上集雅莊於2004年8月28日從舊網址 www.stamps-coins.com.hk 搬往新網址 www.stampshk.hk

瀏覽人次:


2000年3月至2002年3月份的瀏覽人次

下表為2002年3月後的瀏覽人次:
日期 累積人次 月份時段 每日平均人次
1/4/2002 30290 -- --
15/4/2002 31362 2002年四月上旬 76.6人
1/5/2002 32590 2002年四月下旬 72.2人
15/5/2002 33695 2002年五月上旬 78.9人
1/6/2002 34815 2002年五月下旬 65.9人
15/6/2002 35778 2002年六月上旬 68.8人
1/7/2002 36925 2002年六月下旬 71.7人
15/7/2002
1-2 Jul 讀數機維修
37800 2002年七月上旬 67.3人
1/8/2002 38890 2002年七月下旬 64.1人

網絡供應商資料遺失,計時器改為40000 (8/8/2002)
日期 累積人次 月份時段 每日平均人次
15/8/2002 40435 2002年八月上旬 --人
1/9/2002 41637 2002年八月下旬 70.7人
15/9/2002 42580 2002年九月上旬 67.4人
1/10/2002 43613 2002年九月下旬 64.6人
15/10/2002 44500 2002年十月上旬 63.4人
1/11/2002 45794 2002年十月下旬 76.1人
15/11/2002 46950 2002年十一月上旬 82.6人
1/12/2002 48314 2002年十一月下旬 85.3人
15/12/2002 49529 2002年十二月上旬 86.8人
1/1/2003 50696 2002年十二月下旬 68.6人
15/1/2003 51908 2003年一月上旬 86.6人
1/2/2003 53154 2003年一月下旬 73.3人
15/2/2003 54372 2003年二月上旬 87.0人
1/3/2003 55594 2003年二月下旬 87.3人
15/3/2003 56861 2003年三月上旬 90.5人
1/4/2003 58300 2003年三月下旬 84.7人
15/4/2003 59560 2003年四月上旬 90.0人
1/5/2003 60940 2003年四月下旬 86.3人
15/5/2003 62198 2003年五月上旬 89.9人
31/5/2003 63568 2003年五月下旬 85.6人
15/6/2003 65023 2003年六月上旬 103.9人
1/7/2003 66511 2003年六月下旬 93.0人
15/7/2003 67763 2003年七月上旬 89.4人
1/8/2003 69247 2003年七月下旬 87.3人
15/8/2003 70385 2003年八月上旬 81.3人
1/9/2003 71718 2003年八月下旬 78.4人
15/9/2003 72890 2003年九月上旬 78.1人
1/10/2003 74071 2003年九月下旬 73.8人
15/10/2003 75315 2003年十月上旬 82.9人
1/11/2003 76600 2003年十月下旬 75.6人
15/11/2003 77866 2003年十一月上旬 84.4人
1/12/2003 79110 2003年十一月下旬 77.8人
15/12/2003 80253 2003年十二月上旬 76.2人
1/1/2004 81412 2003年十二月下旬 68.2人
15/1/2004 82567 2004年一月上旬 77.0人
1/2/2004 84089 2004年一月下旬 89.5人
15/2/2004 85590 2004年二月上旬 100.1人
1/3/2004 87135 2004年二月下旬 103.0人
15/3/2004 88674 2004年三月上旬 102.6人
1/4/2004 90353 2004年三月下旬 98.8人
15/4/2004 91700 2004年四月上旬 89.8人
1/5/2004 93070 2004年四月下旬 85.6人
15/5/2004 94307 2004年五月上旬 88.4人
1/6/2004 95638 2004年五月下旬 78.3人
15/6/2004 96882 2004年六月上旬 77.8人
1/7/2004 98020 2004年六月下旬 81.3人
15/7/2004 99234 2004年七月上旬 80.9人
1/8/2004 100073 2004年七月下旬 49.4人
15/8/2004 100700 2004年八月上旬 41.8人
1/9/2004 101400 2004年八月下旬 41.2人
15/9/2004 101650 2004年九月上旬 16.7人
1/10/2004 101900 2004年九月下旬 15.6人
15/10/2004 102111 2004年十月上旬 14.1人
1/11/2004 102526 2004年十月下旬 24.4人
15/11/2004 102841 2004年十一月上旬 21.0人
1/12/2004 103184 2004年十一月下旬 21.4人
15/12/2004 103484 2004年十二月上旬 21.4人
1/1/2005 103843 2004年十二月下旬 21.1人
15/1/2005 104130 2005年一月上旬 20.5人
1/2/2005 104562 2005年一月下旬 25.4人
15/2/2005 104925 2005年二月上旬 25.9人
15/3/2005 105620 2005年三月上旬 22.2人
1/4/2005 106176 2005年三月下旬 32.7人
15/4/2005 106679 2005年四月上旬 33.5人
1/5/2005 107215 2005年四月下旬 33.5人
15/5/2005 107691 2005年五月上旬 34.0人
1/6/2005 108181 2005年五月下旬 28.8人
15/6/2005 108550 2005年六月上旬 26.4人
1/7/2005 109030 2005年六月下旬 30.0人
15/7/2005 109510 2005年七月上旬 32.0人
1/8/2005 109980 2005年七月下旬 27.6人
15/8/2005 110450 2005年八月上旬 33.6人
1/9/2005 110960 2005年八月下旬 30.0人
15/9/2005 111360 2005年九月上旬 28.6人
1/10/2005 111870 2005年九月下旬 34.0人
15/10/2005 112200 2005年十月上旬 23.6人
1/11/2005 112660 2005年十月下旬 27.1人
15/11/2005 113005 2005年十一月上旬 24.6人
1/12/2005 113380 2005年十一月下旬 23.4人
15/12/2005 113780 2005年十二月上旬 28.6人
1/1/2006 114250 2005年十二月下旬 29.4人
15/1/2006 114500 2006年一月上旬 17.9人
1/2/2006 114850 2006年一月下旬 20.6人
15/2/2006 115230 2006年二月上旬 27.14人
1/3/2006 115524 2006年二月下旬 21.0人
15/3/2006 115840 2006年三月上旬 22.6人
1/4/2006 116150 2006年三月下旬 18.2人
15/4/2006 116520 2006年四月上旬 24.7人
1/5/2006 116913 2006年四月下旬 24.6人
15/5/2006 117260 2006年五月上旬 24.8人
1/6/2006 117665 2006年五月下旬 23.8人
15/6/2006 118006 2006年六月上旬 24.4人
1/7/2006 118270 2006年六月下旬 16.5人
15/7/2006 118591 2006年六月上旬 22.9人
1/8/2006 118975 2006年七月下旬 25.6人
15/8/2006 119333 2006年七月上旬 25.6人
1/9/2006 119741 2006年八月下旬 24.0人
15/9/2006 120027 2006年九月上旬 20.4人
1/10/2006 120313 2006年九月下旬 17.9人
15/10/2006 120599 2006年十月上旬 20.4人
1/11/2006 120885 2006年十月下旬 16.8人
15/11/2006 121171 2006年十一月上旬 20.4人
1/12/2006 121457 2006年十一月下旬 17.9人
15/12/2006 121743 2006年十二月上旬 20.4人
1/1/2007 122029 2006年十二月下旬 16.8人
15/1/2007 122315 2007年一月上旬 20.4人
1/2/2007 122662 2007年一月下旬 20.4人
15/2/2007 122971 2007年二月上旬 22.1人
1/3/2007 123280 2007年二月下旬 22.1人
15/3/2007 123655 2007年三月上旬 26.8人
1/4/2007 124345 2007年三月下旬 40.6人
15/4/2007 124877 2007年四月上旬 38.0人
1/5/2007 125355 2007年四月下旬 29.9人
15/5/2007 125808 2007年五月上旬 32.4人
1/6/2007 126369 2007年五月下旬 33.0人
15/6/2007 126829 2007年六月上旬 32.9人
1/7/2007 127480 2007年六月下旬 40.7人
15/7/2007 128065 2007年七月上旬 41.8人
1/8/2007 128865 2007年七月下旬 47.1人
15/8/2007 129495 2007年八月上旬 45.0人
1/9/2007 130260 2007年八月下旬 45.0人
15/9/2007 131455 2007年九月上旬 85.4人
1/10/2007 132650 2007年九月下旬 74.7人
17/3/2008 133796 -- --
1/4/2008 134600 2008年三月下旬 53.6人
1/5/2008 136300 2008年四月 56.7人
18/5/2008 137366 2008年五月上旬 59.2人
4/6/2008 138325 2008年五月下旬 56.4人
20/6/2008 139317 2008年六月上旬 62.0人
1/7/2008 139991 2008年六月下旬 61.3人
21/7/2008 141478 2008年七月上旬 74.4人
2/8/2008 142684 2008年七月下旬 100.5人
4/9/2008 145163 2008年八月份 75.1人
14/10/2008 147848 2008年九月份 67.1人
31/12/2008 151740 2008年10-12月份 49.9人
14/2/2009 154900 2009年1-2月份 71.8人
18/6/2009 162842 2009年2-6月份 64.0人
21/8/2009 165835 2009年7-8月份 46.8人
29/12/2009 174744 2009年9-12月份 68.0人
25/4/2009 181365 2010年1-4月份 56.6人
9/2/2011 201730 2010年5月-2011年2月份 69.7人
8/3/2011 204813 2011年2月-3月份 110.1人
28/4/2011 210028 2011年3月-4月份 102.3人
24/7/2011 217300 2011年5月-7月份 83.6人
22/7/2012 248587 2011年7月-2012年7月份 86.2人
29/12/2012 259088 2012年7月-12月份 70.0人
15/2/2013 262379 2013年1月-2月份 68.6人
5/12/2013 277200 2013年2月-12月份 50.6人
14/2/2014 281100 2013年12月-14年2月份 54.2人
27/4/2014 284802 2014年2月-4月份 50.7人
31/7/2014 289706 2014年5月-7月份 51.6人
14/2/2015 299500 2014年8月-2月份 49.7人
20/7/2015 311111 2015年2月-7月份 74.4人
9/4/2017 335198 2015年7月-2017年4月份 38.4人


首年由 14/2/2000 - 14/2/2001 瀏覽人數 = 7800人
次年由 14/2/2001 - 14/2/2002 瀏覽人數 (27000 - 7800)人 = 19200人
第三年由 14/2/2002 - 14/2/2003 瀏覽人數 (54300 - 27000)人 = 27300人
第四年由 14/2/2003 - 14/2/2004 瀏覽人數 (85500 - 54300)人 = 31200人
28/8/2004 曾把網址從 www.stamps-coins.com.hk 搬到新地址 stampshk.hk
第五年由 14/2/2004 - 14/2/2005 瀏覽人數 (104900 - 85500)人 = 19400人
第六年由 14/2/2005 - 14/2/2006 瀏覽人數 (115200 - 104900)人 = 10300人
第七年由 14/2/2006 - 14/2/2007 瀏覽人數 (123260 - 115200)人 = 8060人
第八年由 14/2/2007 - 14/2/2008 瀏覽人數 (133000 - 123260) 人 = 9740人
第九年由 14/2/2008 - 14/2/2009 瀏覽人數 (154900 - 133000) 人 = 21900人
第十年由 14/2/2009 - 14/2/2010 瀏覽人數 (177500 - 154900) 人 = 22600人
第十一年由 14/2/2010 - 14/2/2011 瀏覽人數 (202280 - 177500) 人 = 24780人
第十二年由 14/2/2011 - 14/2/2012 瀏覽人數 (233093 - 202280) 人 = 30813人
第十三年由 14/2/2012 - 14/2/2013 瀏覽人數 (262318 - 233093) 人 = 29225人
第十四年由 14/2/2013 - 14/2/2014 瀏覽人數 (281100 - 262318) 人 = 18782人
第十五年由 14/2/2014 - 14/2/2015 瀏覽人數 (299500 - 281100) 人 = 18400人
第十六年由 14/2/2015 - 14/2/2016 瀏覽人數 (321203 - 299500) 人 = 21703人
第十七年由 14/2/2016 - 14/2/2017 瀏覽人數 (333124 - 321203) 人 = 11921人
第十七年由 14/2/2017 - 14/2/2018 瀏覽人數 ( - 333124) 人 =