篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-1 | 戊寅虎年生肖郵票 (第二組) | 5 Jan 1998 | $12 | ↓6 Apr 2014 | ||||||||||
98-2 | 嶺南庭園 | 18 Jan 1998 | $7 | ↑1 May 2011 | ||||||||||
98-3 | 鄧小平同志逝世一周年紀念 | 19 Feb 1998 | $20 | ↓11 Oct 2015 | ||||||||||
98-4 | 中國人民警察 | 28 Feb 1998 | $14 | ↓4 Jul 2016 | ||||||||||
98-5 | 周恩來同志誕生一百周年紀念票 | 5 Mar 1998 | $40 | ↑10 Mar 2011 | ||||||||||
98-6 98-6M |
九塞溝 九塞溝小全張 |
26 Mar 1998 | $6 $20 |
↑20 Apr 2016 ↑1 Nov 2014 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-7 | 第九屆全國人民代表大會 | 5 Mar 1998 | $6 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
98-8 | 傣族建築 | 12 Apr 1998 | $7 | ↑18 Mar 2011 | ||||||||||
98-9 | 海南特區建設 | 13 Apr 1998 | $6 | ↑19 Dec 2011 | ||||||||||
98-10 | 古代書院 | 29 Apr 1998 | $12 | ↓4 Jul 2016 | ||||||||||
98-11 | 北京大學建校一百周年紀念 | 4 May 1998 | $8 | ↑5 Mar 2016 | ||||||||||
98-12 | 第廿二屆萬國郵政聯盟大會會徽 | 15 May 1998 | $9 | ↑18 Jul 2015 | ||||||||||
98-13 | 神農架 | 6 Jun 1998 | $10 | ↑11 Aug 2016 | ||||||||||
98-14 | 重慶新貌 | 18 Jun 1998 | $4 | ↑7 May 2011 | ||||||||||
98-15 | 何香凝畫 | 27 Jun 1998 | $16 | ↑1 Apr 2013 | ||||||||||
98-16 98-16M |
錫林郭勒草原 錫林郭勒草原小全張 |
24 Jul 1998 | $7 $16 |
↑6 Jul 2013 ↑10 Apr 2016 |
||||||||||
98-17 | 鏡泊湖 | 15 Aug 1998 | $4 | ↓25 May 2015 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-18 98-18M |
三國演義第五組 三國演義第五組小全張 |
26 Aug 1998 | $14 $20 |
↑1 Nov 2014 ↓15 Mar 2017 |
||||||||||
98-19 | 中德發行普寧寺和維爾茨堡宮 | 20 Aug 1998 | $10 | ↑5 Apr 2011 | ||||||||||
98-20 | 中法發行故宮和盧浮宮 | 12 Sep 1998 | $5 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||
98-21 | 賀蘭山岩畫 | 23 Sep 1998 | $5 | ↓26 Aug 2012 | ||||||||||
98-22 | 龍泉窟瓷器 | 13 Oct 1998 | $8 | ↑26 Aug 2012 | ||||||||||
98-23 98-23M |
炎帝陵 炎帝陵小全張 |
28 Oct 1998 | $6 $23 |
↑6 Aug 2011 ↑15 Nov 2014 |
||||||||||
98-24 | 解放戰爭 | 14 Nov 1998 | $20 | ↓1 Oct 2014 | ||||||||||
98-25 | 劉少奇誕生一百週年 | 24 Nov 1998 | $14 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
98-26 | 中瑞發行•瘦西湖和萊芒湖 | 25 Nov 1998 | $9 | ↑19 Dec 2011 | ||||||||||
98-27 | 靈渠 | 1 Dec 1998 | $6 | ↑11 Aug 2016 | ||||||||||
98-28 | 澳門建築 | 12 Dec 1998 | $10 | ↑5 Apr 2011 | ||||||||||
98-29 | 海底世界•珊瑚礁觀賞魚 | 22 Dec 1998 | $35 | ↑31 May 2015 | ||||||||||
98-30 | 共產黨第十一屆三中全會二十周年 | 18 Dec 1998 | $14 | ↓11 Aug 2016 | ||||||||||
98-31 | 救災 | 10 Sep 1998 | $3 | ↓12 Jan 2012 |