篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-1 | 兔年生肖郵票 (第二組) | 5 Jan 1999 | $20 | ↑1 Sep 2015 | ||||||||||
99-2 | 漢畫像石 | 16 Mar 1999 | $17 | ↓23 Jul 2011 | ||||||||||
99-3 | 鈞古瓷器 | 8 Apr 1999 | $20 | ↑1 Apr 2013 | ||||||||||
99-4 | 昆明園藝博覽會 | 1 May 1999 | $7 | ↑13 Aug 2010 | ||||||||||
99-5 | 馬鹿 | 18 May 1999 | $6 | ↑11 Aug 2016 | ||||||||||
99-6 | 普陀秀色 | 3 Jun 1999 | $12 | ↑27 Mar 2011 | ||||||||||
99-7M | 中國1999世界集郵展覽小全張 | 21 Aug 1999 | $30 | ↓15 Apr 2018 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-8 | 方志敏誕生一百年 | 21 Aug 1999 | $7 | ↓11 Oct 2015 | ||||||||||
99-9 99-9M |
第22屆萬國郵盟大會 第22屆萬國郵盟大會小全張 |
23 Aug 1999 | $9 $16 |
↑1 Mar 2011 ↓15 Apr 2018 |
||||||||||
99-10 | 萬國郵盟125週年 | 7 Sep 1999 | $2 | ↑15 Feb 2014 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-11 | 國慶50周年 | 1 Oct 1999 | $150 | ↓15 May 2017 | ||||||||||
99-12 | 國際老人年 | 9 Sep 1999 | $3 | ↑23 Jul 2011 | ||||||||||
99-13 | 中國政治協商會50周年 | 21 Sep 1999 | $30 | ↑1 May 2013 | ||||||||||
99-14 | 盧山和金剛山 | 5 Oct 1999 | $4 | ↑27 Mar 2011 | ||||||||||
99-15 | 希望工程十周年 | 30 Oct 1999 | $4 | ↑8 Jan 2011 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-16 | 科技成果 | 1 Nov 1999 | $50 | ↑15 Mar 2013 | ||||||||||
99-17 | 李立三同志誕生100週年 | 18 Nov 1999 | $7 | ↓11 Oct 2015 | ||||||||||
99-18 99-18M 99-18G |
澳門回歸 澳門回歸小全張 澳門回歸金泊小全張 |
20 Dec 1999 | 售罄 $10 $100 |
15 Apr 2018 ↑1 Dec 2010 ↓15 Apr 2018 |
||||||||||
99-19 | 聶榮臻同志誕生100週年 | 29 Dec 1999 | $12 | ↑23 Oct 2011 | ||||||||||
99-20 | 世紀之交 | 31 Dec 1999 | $26 | ↑23 Jul 2011 |