篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-1 | 丁丑牛年生肖郵票 (第二組) | 5 Jan 1997 | $18 | ↑1 Sep 2015 | ||||||||||
97-2 | 中國首次農業普查 | 1 Jan 1997 | $5 | ↑10 Jun 2010 | ||||||||||
97-3 | 中國旅遊年 | 1 Jan 1997 | $7 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
97-4 | 潘天壽作品選 | 14 Mar 1997 | $30 | ↑13 Aug 2011 | ||||||||||
97-5 | 茶 | 8 Apr 1997 | $20 | ↓15 Dec 2014 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-6 | 內蒙古自治區成立五十周年 | 1 May 1997 | $10 | ↑9 Jun 2017 | ||||||||||
97-7 | 珍禽 (中國與瑞典聯合發行) | 9 May 1997 | $9 | ↑12 Jan 2012 | ||||||||||
97-8 | 侗族建築 | 2 Jun 1997 | $6 | ↑3 Jun 2011 | ||||||||||
97-9 | 麥積山石窟 | 13 Jun 2000 | $16 | ↑30 Nov 2016 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-10 97-10M 97-10GM |
香港回歸祖國 香港回歸祖國小全張 香港回歸祖國金箔小全張 |
1 Jul 2000 | $5 $16 $160 |
↓20 Apr 2016 ↑10 Apr 2016 ↑1 Nov 2014 |
||||||||||
97-11 | 五台古剎 | 26 Jun 2000 | $13 | ↑27 Mar 2011 | ||||||||||
97-12 | 中國人民解放軍七十周年 | 1 Aug 1997 | $30 | ↓6 Apr 2014 | ||||||||||
97-13 97-13M |
壽山石雕 壽山石雕小全張 |
17 Aug 1997 | $12 $16 |
↑6 Apr 2014 ↑10 Apr 2016 |
||||||||||
97-14 | 中國共產黨第十五次全國代表大會 | 12 Sep 1997 | $8 | ↑5 Apr 2011 | ||||||||||
97-15 97-15M |
中華人民共和國第八屆運動會 中國人民共和國第八屆運動會小全張 |
12 Oct 1997 | $4 $15 |
↑26 Sep 2011 ↑8 Jun 2016 |
||||||||||
97-16M | 黃山小版張 | 20 Oct 1997 | $35 | ↓9 Jun 2017 | ||||||||||
97-17 | 花卉 | 9 Oct 1997 | $10 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
97-18 | 天壇 | 16 Oct 1997 | $10 | ↓16 Jul 2011 | ||||||||||
97-19 | 西安城牆 | 24 Oct 1997 | $8 | ↑18 Feb 2012 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-20 | 澳門古跡 | 11 Nov 1997 | $6 | ↑4 Sep 2004 | ||||||||||
97-21 97-21M |
中國古典文學名著 -- 水滸傳(第五組) 水滸傳(第五組)小全張 |
22 Dec 1997 | $10 $25 |
↑6 Apr 2014 ↓15 Apr 2018 |
||||||||||
97-22 | 1996年中國鋼產量突破一億吨 | 25 Nov 1997 | $5 | ↑7 May 2011 | ||||||||||
97-23 | 長江三峽工程•截流 | 8 Nov 1997 | $6 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||
97-24 | 中國電信 | 10 Dec 1997 | $10 | ↑23 Apr 2011 |