篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-1 | 丙子鼠年生肖郵票 (第二組) | 5 Jan 1996 | $12 | ↑8 Jun 2016 | ||||||||||
96-2 | 第三屆亞洲冬季運動會 | 4 Feb 1996 | $7 | ↑8 Jun 2016 | ||||||||||
96-3 | 沈陽故宮 | 18 Mar 1996 | $6 | ↑11 Aug 2016 | ||||||||||
96-4 96-4M |
中國郵政開辦一百周年 中國郵政開辦一百周年小全張 |
20 Mar 1996 | $8 $20 |
↑30 Nov 2016 ↑15 Nov 2014 |
||||||||||
96-5 | 黃賓虹作品選 | 5 Apr 1996 | $30 | ↑13 Aug 2011 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-6 | 山水盆景 | 18 Apr 1996 | $16 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
96-7 | 蘇鐵 | 2 May 1996 | $6 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||
96-8 | 古代建築 | 6 May 1996 | $5 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||
96-9 | 中國飛機 | 17 Apr 1996 | $18 | ↓11 Aug 2016 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-10 | 河姆渡遺址 | 12 May 1996 | $7 | ↓5 Mar 2016 | ||||||||||
96-11M 96-11MB |
1996中國第九屆亞洲國際集郵展覽小全張 | 18 May 1996 | 有齒$23 無齒$180 |
↑4 Sep 2011 ↑15 Nov 2014 |
||||||||||
96-12 | 兒童生活 | 1 Jun 1996 | $4 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
96-13 | 奧運百年暨第二十六屆奧運會 | 23 Jun 1996 | $5 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
96-14 | 珍惜土地 | 25 Jun 1996 | $6 | ↑12 Oct 2010 | ||||||||||
96-15 | 經略台真武閣 | 9 Jul 1996 | $5 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
96-16 | 中國汽車 | 15 Jul 1996 | $10 | ↓1 Sep 2015 | ||||||||||
96-17 | 震後新唐山 | 28 Jul 1996 | $10 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
96-18 | 第十三屆國際地質大會 | 4 Aug 1996 | $4 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
96-19 | 天山天池 | 8 Aug 1996 | $10 | ↑4 Jul 2016 | ||||||||||
96-20 96-20M |
敦煌壁畫(第六組) 敦煌壁畫(第六組)小全張 |
15 Aug 1996 | $12 $35 |
↑6 Jul 2013 ↑5 Mar 2016 |
||||||||||
96-21 | 西夏陵 | 22 Aug 1996 | $10 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
96-22 | 鐵路建設 | 1 Sep 1996 | $30 | ↑1 Jun 2013 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-23 | 中國古代檔案珍藏 | 2 Sep 1996 | $26 | ↓6 Apr 2014 | ||||||||||
96-24 | 葉挻同志誕生一百周年 | 10 Sep 1996 | $7 | ↓16 Jul 2011 | ||||||||||
96-25 | 各國議會聯盟第九十六屆大會 | 16 Sep 1996 | $5 | ↑8 Jun 2016 | ||||||||||
96-26 96-26M |
上海浦東 上海浦東小全張 |
21 Sep 1996 | $16 $30 |
↑15 Mar 2017 ↓30 Nov 2016 |
||||||||||
96-27 | 國際宇航聯大會第四十七屆年會 | 7 Oct 1996 | $8 | ↑10 Sep 2011 | ||||||||||
96-28 | 城市風光 (中新聯合發行) | 9 Oct 1996 | $6 | ↓6 Jul 2013 | ||||||||||
96-29 | 中國工農紅軍長征勝利六十周年 | 22 Oct 1996 | $14 | ↑6 Jul 2013 | ||||||||||
96-30 | 天津民間彩塑 | 5 Nov 1996 | $12 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
96-31 | 香港經濟建設 | 19 Dec 1996 | $12 | ↑30 Nov 2016 |