| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS276 | -- | |||||||||||||
| TS277 | 售罄 | 15 Jan 2014 | ||||||||||||
| TS278 | 售罄 | 8 Jan 2011 | ||||||||||||
| TS279 | 中國古典詩詞郵票─樂府詩 | 27 Jun 1990 | $50 | 5 Jun 2015有貨 | ||||||||||
| TS281 | $22 | ↑13 Jun 2015 | ||||||||||||
| TS285 | 售罄 | 1 Jun 2011 | ||||||||||||
| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS289 | 吉祥郵票 | 7 Feb 1991 | 售罄 | 18 May 2011 | ||||||||||
| TS290 | -- | |||||||||||||
| TS291 | 售罄 | 20 Apr 2016 | ||||||||||||
| TS292 | -- | |||||||||||||
| TS293 | -- | |||||||||||||
| TS294 | -- | |||||||||||||
| TS295 | 售罄 | 1 Feb 2010 | ||||||||||||
| TS296 | 臺灣溪流鳥類郵票 | 24 Aug 1991 | $15 | -- | ||||||||||
| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS297 | 售罄 | 15 Jan 2014 | ||||||||||||
| TS298 TS298M |
孔雀開屏圖古畫 孔雀開屏圖古畫小全張 |
30 Oct 1991 | 售罄 $16 |
13 Jun 2015 13 Jun 2015有貨 |
||||||||||
| TS300 | $16 | 30 Nov 2016有貨 | ||||||||||||