篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T57 | 白暨豚 | 15 Dec 1980 | $80 | ↓29 Mar 2015 | ||||||||||
T58 | 辛酉年 (雞年) | 5 Jan 1981 | $270 | ↑30 Nov 2016 | ||||||||||
T59 | 寓言--刻舟求劍 | 10 Mar 1981 | 售罄 | 4 Apr 2010 | ||||||||||
T60 | 售罄 | 2 May 2015 | ||||||||||||
T61 | 盆景藝術 | 31 Mar 1981 | $100 | ↓29 Mar 2015 | ||||||||||
T62 | 中國陶瓷--磁州窟 | 15 Apr 1981 | $100 | ↓29 Mar 2015 | ||||||||||
T63 | 畜牧業 -- 牛 | 5 May 1981 | $100 | 29 Mar 2015有貨 | ||||||||||
T64 | 售罄 | 2 May 2015 | ||||||||||||
T65 | 中國古代錢幣(第一組) | 29 Oct 1981 | $140 | ↓29 Mar 2015 | ||||||||||
T66 | 食月菌 | 6 Aug 1981 | $90 | ↓29 Mar 2015 | ||||||||||
T67 | 盧山風景 | 20 Jul 1981 | $200 | ↓29 Mar 2015 | ||||||||||
T68 | 紫貂 | 20 Jun 1982 | $50 | ↓29 Mar 2015 | ||||||||||
T69 T69M |
售罄 $2000 |
3 Sep 2016 ↑4 Jul 2016 |
||||||||||||
T70 | 壬戌年 (狗年) | 5 Jan 1982 | 售罄 | 18 Jul 2015 | ||||||||||
T71 | 中國古代錢幣(二) | 12 Feb 1982 | $100 | ↓29 Mar 2015 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T72 T72M |
藥用植物(第二組) 藥用植物(第二組)小全組 |
20 May 1982 | $60 $180 |
↓29 Mar 2015 30 Nov 2016有貨 |
||||||||||
T73 | 礦物 | 25 Aug 1982 | $35 | ↑29 Mar 2015 | ||||||||||
T74 T74M |
遼代彩塑 遼代彩塑小全張 |
19 Nov 1982 | $55 $400 |
↓9 Apr 2015 9 Apr 2015有貨 |
||||||||||
T75 | 售罄 | 30 Nov 2016 | ||||||||||||
T76 | 消防 | 8 May 1982 | $12 | ↑13 Aug 2011 | ||||||||||
T77 | $100 | ↑29 Mar 2015 | ||||||||||||
T78 | 九星會聚 | 16 May 1982 | $10 | 29 Mar 2015有貨 | ||||||||||
T79 T79M |
益鳥 益鳥小全張 |
10 Sep 1982 | $60 $230 |
29 Mar 2015有貨 ↓15 Mar 2017 |
||||||||||
T80 | 癸亥年 (豬年) | 5 Jan 1983 | 售罄 | 15 Apr 2018 | ||||||||||
T81 | $250 | 18 Jul 2015有貨 | ||||||||||||
T82 T82M |
西廂記 西廂記小全張 |
21 Feb 1983 | $250 $1400 |
↓18 Jul 2015 ↓18 Jul 2015 |
||||||||||
T83 | 天鵝 | 18 Nov 1983 | $45 | ↓9 Apr 2015 | ||||||||||
T84 | 黃帝陵 | 5 Apr 1983 | $40 | ↓2 May 2015 |