China Stamps 2009 -- 中國新郵 2009


代表現時參考價相比上次參考價有升幅、 代表現時參考價相比上次參考價有下跌

篇號
Serial No.
名稱
Title
發行日期
Date of Iss.
參考價
Our Price
上次價格變更日期
Price Evaluation date
09-1 己丑年 5 Jan 2009 $14 ↑5 Mar 2016
09-2
09-2M
淖州木版年畫
漳州木版年畫小全張
18 Jan 2009 $12
$25
↑26 Sep 2011
↓29 Apr 2017
09-3 薄一波同志誕生一百週年 15 Jan 2009 $6 ↓10 Apr 2016
09-4 第24屆世界大學生冬季運動會 18 Feb 2009 $6 --
09-5 電網建設 24 Feb 2009 $9 ↓16 Jul 2011
09-6 石濤作品選 22 Mar 2009 $20 ↓1 Nov 2014
09-7
09-7M
中國2009世界集郵展覽年
中國2009世界集郵展覽年小全張
10 Apr 2009 $6
$40
↑23 Apr 2011
↓15 Mar 2017
09-8 中國與世博會 1 May 2009 $10 ↓1 Apr 2013
09-9 鳳凰古城 23 May 2009 $7 ↑3 Jun 2011
09-10 祝福祖國 1 Jun 2009 $9 ↑23 Jul 2011
09-11 杭州灣跨海大橋 18 Jun 2009 $5 ↑1 Apr 2010
09-12 李先念同志誕生一百週年 23 Jun 2009 $7 ↑15 Nov 2009
09-13 第16屆亞洲運動會 30 Jun 2009 $7 ↑3 Aug 2011
09-14 三江源自然保護區 25 Jul 2009 $6 ↓5 Jun 2015
09-15 人民大會堂 18 Jul 2009 $10 ↑19 Nov 2011
09-16 拉卜楞寺 2 Aug 2009 $5 ↓3 Jun 2011
09-17 鸛雀樓與金門 14 Aug 2009 $6 ↑1 Feb 2010
09-18
09-18M
黃龍
黃龍小全張
27 Aug 2009 $7
$35
↑1 Feb 2011
↑8 Jun 2016
09-19 國家圖書館 9 Sep 2009 $12 ↑8 Jun 2016
09-20M 唐詩三百首 13 Sep 2009 $120 ↑25 May 2015
09-21 蘭州大學建校一百週年 17 Sep 2009 $8 ↑12 Dec 2015
09-22 中國人民政治協商會議成立六十週年 21 Sep 2009 $6 ↑11 Jul 2011
09-23
09-23M
京坑大運河
京坑大運河小全張
26 Sep 2009 $13
$30
↑10 Apr 2011
↑4 Jul 2016
09-24
09-24M
中華人民共和國第十一屆運動會
中華人民共和國第十一屆運動會小全張
16 Oct 2009 $5
$16
↑23 Jul 2011
↑8 Jun 2016
09-25
09-25M
中華人民共和國成立六十週年
中華人民共和國成立六十週年小全張
1 Oct 2009 $12
$35
↓6 Apr 2014
↑18 Jul 2015
09-26 中華人民共和國成立六十週年國慶首都閱兵 1 Oct 2009 $18 ↓6 Apr 2014
09-27 古代書院(二) 15 Nov 2009 $8 --
09-28 廣濟橋 16 Nov 2009 $6 ↓29 Mar 2015
09-29 馬連良舞台藝術 28 Nov 2009 $8 ↓18 Jul 2015
09-30 澳門回歸祖國十週年 20 Dec 2009 $10 ↑26 Sep 2011
09-31 古田會議八十週年 28 Dec 2009 $5 ↑30 Nov 2016


個性化專用郵票 Special-use stamp
Serial No. Title Date of Iss. Our Price Price Evaluation date
09-Z1 國旗 2 Aug 2009 $20 ↑18 Mar 2011
09-Z2 賀年專用郵票 -- 迎春接福 9 Oct 2009 $6 ↓5 Jun 2015
09-Z3 音樂 29 Sep 2009 $6 ↑10 Mar 2011
09-Z4 第16屆亞洲運動會會徽 25 Dec 2009 $5 ↑6 Jul 2012


2010中國新郵

回到中國郵票目錄