篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-1 | 甲戌狗年生肖郵票 (第二組) | 5 Jan 1994 | $5 | ↑17 Feb 2015 | ||||||||||
94-2 | 愛國民主人士 (二) | 25 Feb 1994 | $10 | ↑23 Apr 2011 | ||||||||||
94-3 | 鱘 | 18 Mar 1994 | $9 | ↑11 Aug 2016 | ||||||||||
94-4 | 沙漠綠化 | 21 Apr 1994 | $6 | ↑6 Aug 2011 | ||||||||||
94-5 | 宜興紫砂陶 | 5 May 1994 | $20 | ↑1 Apr 2013 | ||||||||||
94-6 | 紀念黃埔軍校建校七十周年 | 16 Jun 1994 | $6 | ↑12 Dec 2015 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-7 | 國際奧林匹克委員會成立100周年 | 23 Jun 1994 | $2 | ↑28 Mar 2011 | ||||||||||
94-8 | 敦煌壁畫 (第五組) | 16 Jul 1994 | $10 | ↑15 Nov 2014 | ||||||||||
94-9 | 中國古代文學家 (第二組) | 25 Jun 1994 | $20 | ↑15 Aug 2013 | ||||||||||
94-10 94-10M |
昭君出塞 昭君出塞小全張 |
25 Aug 1994 | $3 $20 |
↓5 Apr 2015 ↑5 Jun 2015 |
||||||||||
94-11 | 第六屆遠東及南太平洋地區殘疾人運動會 | 4 Sep 1994 | $2 | ↑1 May 2011 | ||||||||||
94-12 94-12M |
武陵源 武陵源小全張 |
25 Sep 1994 | $6 $20 |
↑1 May 2011 ↑1 Nov 2014 |
||||||||||
94-13 | 武夷山 | 30 Sep 1994 | $10 | ↑4 Jul 2016 | ||||||||||
94-14 | 傅抱石作品選 | 5 Oct 1994 | $16 | ↑7 May 2011 |
篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-15 | 鶴 | 9 Oct 1994 | $6 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||
94-16M | 萬國郵政聯盟成立一百二十周年小型張 | 9 Oct 1994 | $16 | ↑5 Mar 2016 | ||||||||||
94-17 94-17M |
中國古典文學名著 -- 三國演義 (第四組) 中國古典文學名著 -- 三國演義 (第四組) 小全張 |
24 Nov 1994 | $12 $20 |
↑15 Nov 2014 ↓15 Mar 2017 |
||||||||||
94-18 94-18M |
長江三峽 長江三峽小全張 |
4 Nov 1994 | $16 $20 |
↑15 Nov 2014 ↑15 Nov 2014 |
||||||||||
94-19M | 中華全國集郵聯合會第四次小全張 | 17 Nov 1994 | $10 | ↓1 Jun 2013 | ||||||||||
94-20 | 經濟特區 | 10 Dec 1994 | $11 | ↑7 May 2011 | ||||||||||
94-21 94-21M |
中國古塔 中國古塔小全張 |
15 Dec 1994 | $11 $35 |
↑7 May 2011 ↑15 Nov 2014 |